PEUGEOT Boxer Фургон
Комплектація | Кузов | Двигун | КПП | Ціна грн. | Рік |
---|---|---|---|---|---|
Base | Фургон L1H1 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 631 500 | 2019 |
Base | Фургон L2H2 333 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 645 700 | 2019 |
Base | Фургон L2H2 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 656 000 | 2019 |
Base | Фургон L3H2 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 668 200 | 2019 |
Base | Фургон L3H3 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 680 400 | 2019 |
Base | Фургон L4H2 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 681 600 | 2019 |
Base | Фургон L4H3 435 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 693 800 | 2019 |
Base | Фургон L4H2 440 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 701 600 | 2019 |
Base | Фургон L4H3 440 | 2.2 HDi 130 к.с. | 6 МКПП | 713 800 | 2019 |
Більше 4-х мільйонів кілометрів випробувань в найсуворіших умовах довели якість, надійність і витривалість нового PEUGEOT Boxer, який тепер відрізняється сучасним дизайном, який відповідає новому стилю бренда.
Для ефективного ведення бізнесу в України, комерційний автомобіль має бути пристосований до роботи в складних умовах. Саме тому ми включили відразу в базову комплектацію обладнання, яке робить новий PEUGEOT Boxer повністю адаптованим до українських умов.