Комплектація | Кузов | Двигун | КПП | Ціна грн. | Рік |
---|---|---|---|---|---|
Base | Фургон L2H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1170700 | 2022 |
Base | Фургон L1H1 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1231900 | 2023 |
Base | Фургон L2H2 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1272600 | 2023 |
Base | Фургон L3H2 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1293000 | 2023 |
Base | Фургон L3H3 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1313300 | 2023 |
Base | Фургон L4H2 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1315200 | 2022 |
Base | Фургон L4H2 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1315200 | 2023 |
Base | Фургон L4H3 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1335500 | 2022 |
Base | Фургон L4H3 435 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1335500 | 2023 |
Base | Фургон L4H2 440 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1344400 | 2023 |
Base | Фургон L4H3 440 | 2.2 BlueHDi 165 к.с. | 6 MКПП | 1364800 | 2023 |
Більше 4-х мільйонів кілометрів випробувань в найсуворіших умовах довели якість, надійність і витривалість нового PEUGEOT Boxer, який тепер відрізняється сучасним дизайном, який відповідає новому стилю бренда.
Для ефективного ведення бізнесу в України, комерційний автомобіль має бути пристосований до роботи в складних умовах. Саме тому ми включили відразу в базову комплектацію обладнання, яке робить новий PEUGEOT Boxer повністю адаптованим до українських умов.